旧帝大
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大学 | 1名 |
京都大学 | 1名 |
東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学 | 合計7名 |
早慶上理
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学 | 6名 |
慶應義塾大学 | 7名 |
上智大学 | 11名 |
東京理科大学 | 8名 |
GMARCH
大学名 | 合格者数 |
---|---|
学習院大学 | 5名 |
明治大学 | 19名 |
青山学院大学 | 10名 |
立教大学 | 20名 |
中央大学 | 19名 |
法政大学 | 21名 |
関関同立
大学名 | 合格者数 |
---|---|
関西大学 | 0名 |
関西学院大学 | 1名 |
同志社大学 | 5名 |
立命館大学 | 3名 |
国公立大学(医学部を除く)
合格者数:83名
医学部
区分 | 合格者数 |
---|---|
国公立大学 | 1名 |
私立大学 | 7名 |
その他主要大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
国際基督教大学 | 4名 |
自治医科大学 | 2名 |
獨協医科大学 | 3名 |
同志社大学 | 5名 |
立命館大学 | 3名 |
芝浦工業大学 | 8名 |
防衛大学校 | 0名 |
東京学芸大学 | 2名 |
横浜市立大学 | 1名 |
筑波大学 | 2名 |
前年(2023年度)との比較
大学名 | 2023年度合格者数 | 2024年度合格者数 | 増減 |
---|---|---|---|
東京大学 | 1名 | 1名 | ±0 |
京都大学 | 0名 | 1名 | +1 |
東北大学 | 3名 | 4名 | +1 |
北海道大学 | 3名 | 2名 | -1 |
大阪大学 | 0名 | 1名 | +1 |
名古屋大学 | 0名 | 0名 | ±0 |
九州大学 | 0名 | 0名 | ±0 |
早稲田大学 | 13名 | 6名 | -7 |
慶應義塾大学 | 5名 | 7名 | +2 |
上智大学 | 5名 | 11名 | +6 |
東京理科大学 | 9名 | 8名 | -1 |
学習院大学 | 2名 | 5名 | +3 |
明治大学 | 25名 | 19名 | -6 |
青山学院大学 | 3名 | 10名 | +7 |
立教大学 | 21名 | 20名 | -1 |
中央大学 | 15名 | 19名 | +4 |
法政大学 | 15名 | 21名 | +6 |
2024年度の合格実績の傾向
2024年度は、上智大学や青山学院大学などで合格者数が増加し、早稲田大学や明治大学では減少が見られました。全体として、国公立大学への合格者数は前年より増加しています。